Ergebnisse 2020
"Österreich radelt 2020"
Leider gibt es für das Jahr 2020 keine Platzierungsinformationen.
Niederösterreich radelt - Hauptaktion (Studierende)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende)
gefahrene Kilometer | 2.682,20 km |
durchschnittliche Kilometer/Tag | 17,60 km |
angemeldete Personen | 21 |
aktive TeilnehmerInnen * | 10 |
eingespartes CO2 ** | 473,14 kg |
verbrannte Kilokalorien | 79.886,60 kcal |
eingespartes Geld *** | 925,40 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßene Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Niederösterreich radelt - Hauptaktion (Mitarbeiter*innen)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Mitarbeiter*innen)
gefahrene Kilometer | 1.482,40 km |
durchschnittliche Kilometer/Tag | 9,80 km |
angemeldete Personen | 3 |
aktive TeilnehmerInnen * | 3 |
eingespartes CO2 ** | 261,50 kg |
verbrannte Kilokalorien | 44.151,80 kcal |
eingespartes Geld *** | 511,40 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Wien radelt - Hauptaktion (Studierende)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende)
gefahrene Kilometer | 9.803,50 km |
durchschnittliche Kilometer/Tag | 64,50 km |
angemeldete Personen | 69 |
aktive Teilnehmer*innen * | 47 |
eingespartes CO2 ** | 1.729,34 kg |
verbrannte Kilokalorien | 291.987,40 kcal |
eingespartes Geld *** | 3.382,20 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Wien radelt - Hauptaktion (Mitarbeiter*innen)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Mitarbeiter*innen)
gefahrene Kilometer | 4.319,50 km |
durchschnittliche Kilometer/Tag | 28,40 km |
angemeldete Personen | 14 |
aktive Teilnehmer*innen * | 10 |
eingespartes CO2 ** | 761,96 kg |
verbrannte Kilokalorien | 128.652,00 kcal |
eingespartes Geld *** | 1.490,20 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld