Prof. Stingeder: Analytische Chemie
Analytische Chemie (771.104) - Prof. Stingeder
Aufzeichnungen:
Vorlesung | Inhalt |
13.01.2012 | Ergänzungen aus dem WS (771103 Allg.&Phys. Chemie) Hybridorbitale, Molekülorbitale |
25.01.2012 | Ergänzungen aus dem WS (771103 Allg.&Phys. Chemie) Säure-Base Titrationen I: Allg. + Titrationskurven |
26.01.2012 Einheit 1 | Ergänzungen aus dem WS (771103 Allg.&Phys. Chemie) Säure-Base Titrationen II: Titrationskurven / Indikatoren |
26.01.2012 Einheit 2 | Ergänzungen aus dem WS (771103 Allg.&Phys. Chemie) Säure-Base Titrationen III: Indikatoren/Molekülorbitale |
01.03.2012 | Analytische Chemie: Gravimetrie |
02.03.2012 | Gravimetrie/Grundgleichung der Maßanalyse/ Säure-Base Titrationen I: Herstellung von Maßlösungen |
05.03.2012 | Säure-Base Titrationen II: Wiederholung Titrationskurven und Farbe des Indikators |
08.03.2012 | Säure-Base Titrationen III: Indikator (Molekülorbitale) / Titrationskurven von H3PO4 / Carbonat / Aminosäuren |
09.03.2012 | Säure-Base Titrationen IV: Wasserhärte / Kjeldahl (NH4+) / Rücktitration (CaCO3) / Rechenbeispiele |
15.03.2012 | Säure-Base Titrationen IV und Fällungstitrationen |
16.03.2012 | Fällungstitrationen und Komplexometrie I |
19.03.2012 | Komplexometrie II und Redoxtitrationen I |
22.03.2012 | Redoxtitrationen II |
23.03.2012 | Elektroanalytik: Einführung I |
26.03.2012 | Elektroanalytik: Einführung II Elektrogravimetrie, Coulometrie, Konduktometrie I |
29.03.2012 | Konduktometrie II: Titrationskurven und Potentiometrie I |
30.03.2012 | Potentiometrie II: Glaselektrode / Ionensensitive Elektroden |
23.04.2012 | Polarographie: Grundlagen, Voltammetrie / Amperometrie / Biamperometrie / Voltametrie |
26.04.2012 | Instrumentelle Analytische Chemie: Einleitung / Atomspektren |
27.04.2012 | Instrumentelle Analytische Chemie: Molekülspektren |
03.05.2012 | Atomspektroskopische Methoden: AAS / AES I |
04.05.2012 | AES II / ICP-MS; RFA I |
07.05.2012 | RFA II / XRD; REM |
10.05.2012 | UV/VIS; IR 1 |
14.05.2012 | IR 2; MS |
21.05.2012 | XPS; NMR |
Die VO-Teile „Photometrie“(1 VO) und „Chromatographie“(4 VOs) und „Der analytische Prozess; Qualitätssicherung“ (1 VO) wurden nicht aufgezeichnet. |