Titel der Lehrbuchsammlung als E-Books
Folgende Titel der Lehrbuchsammlung stehen auch als E-Book über BOKU:LITsearch (Zugang BOKU-intern, Zugang von extern nach Login) zur Verfügung:
| AutorIn/HerausgeberIn | Titel |
| Baehr, Hans Dieter | Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen |
| Baehr, Hans Dieter | Wärme- und Stoffübertragung |
| Baltes, Werner | Lebensmittelchemie |
| Baur, Andreas | Mutschmann/Stimmelmayr Taschenbuch der Wasserversorgung |
| Becker, Heiko | Pflanzenzüchtung |
| Begon, Michael | Ökologie |
| Berg, Jeremy M. | Stryer Biochemie |
| Blum, Winfried E.H. | Bodenkunde in Stichworten |
| Blume, Hans-Peter | Lehrbuch der Bodenkunde |
| Böge, Alfred | Formeln und Tabellen zur Technischen Mechanik |
| Böge, Alfred | Technische Mechanik Statik - Reibung - Dynamik - Festigkeitslehre - Fluidmechanik |
| Börner, Horst | Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz |
| Brunner, Sibylle | Volkswirtschaftslehre |
| Dabbert, Stephan | Landwirtschaftliche Betriebslehre Grundwissen Bachelor |
| Diepenbrock, Wulf | Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung |
| Dobrinski, Paul | Physik für Ingenieure |
| Doran, Pauline M. | Bioprocess engineering principles |
| Elmadfa, Ibrahim | Ernährungslehre |
| Fahrmeir, Ludwig | Regression Modelle, Methoden und Anwendungen |
| Frey, Wolfgang | Geobotanik Pflanze und Vegetation in Raum und Zeit |
| Gäbel, Gotthold | Anatomie und Physiologie der Haustiere |
| Graw, Jochen | Genetik |
| Gross, Dietmar | Technische Mechanik 1 Statik |
| Hallmann, Johannes | Phytomedizin 77 Tabellen ; [Grundwissen Bachelor] |
| Häckel, Hans | Meteorologie |
| Hedderich, Jürgen | Angewandte Statistik Methodensammlung mit R |
| Hoy, Steffen | Nutztierhaltung und -hygiene |
| Jeroch, Heinz | Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere |
| Jungbluth, Thomas | Technik Tierhaltung |
| Keller, Markus | The science of grapevines anatomy and physiology |
| Kempken, Frank | Gentechnik bei Pflanzen Chancen und Risiken |
| Köhler, Gabriel | Biostatistik / eine Einführung für Biologen und Agrarwissenschaftler |
| Kolymbas, Dimitrios | Geotechnik Bodenmechanik, Grundbau und Tunnelbau |
| Kroeber-Riel, Werner | Konsumentenverhalten |
| Latscha, Hans Peter | Organische Chemie Chemie-Basiswissen II |
| Leyer, Ilona | Multivariate Statistik in der Ökologie eine Einführung |
| Loeffler, Klaus | Anatomie und Physiologie der Haustiere |
| Loidl, Hans | Freiräume(n): Entwerfen als Landschaftsarchitektur |
| Mang, Herbert A. | Festigkeitslehre |
| Maniak, Ulrich | Hydrologie und Wasserwirtschaft: Eine Einführung für Ingenieure |
| Mankiw, Nicholas Gregory | Grundzüge der Volkswirtschaftslehre |
| Matissek, Reinhard | Lebensmittelchemie |
| Matissek, Reinhard | Lebensmittelanalytik |
| Möller, Gerd | Geotechnik - Bodenmechanik |
| Möller, Gerd | Geotechnik - Grundbau |
| Mülhardt, Cornel | Der Experimentator: Molekularbiologie / Genomics |
| Müller, Werner | Tier- und Humanphysiologie eine Einführung |
| Nentwig, Wolfgang | Ökologie kompakt |
| Niemz, Peter | Holzphysik Physik des Holzes und der Holzwerkstoffe |
| Papula, Lothar | Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Anwendungsbeispiele |
| Patt, Heinz | Naturnaher Wasserbau Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern |
| Patt, Heinz | Wasserbau Grundlagen, Gestaltung von wasserbaulichen Bauwerken und Anlagen |
| Peyerl, Hermann | Rechnungswesen und Steuerrecht: Einführung mit Beispielen |
| Pfiffner, Othmar Adrian | Erdwissenschaften |
| Pretzsch, Hans | Grundlagen der Waldwachstumsforschung |
| Prinz, Helmut | Ingenieurgeologie |
| Raab-Steiner, Elisabeth | Der Fragebogen von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung |
| Rießinger, Thomas | Mathematik für Ingenieure |
| Roni, Philip | Stream and watershed restoration: A guide to restoring riverine processes and habitats |
| Schmidt, Hans-Henning | Grundlagen der Geotechnik |
| Schwedt, Georg | Analytische Chemie Grundlagen, Methoden und Praxis |
| Sebastian, Ulrich | Gesteinskunde: Ein Leitfaden für Einsteiger und Anwender |
| Skern, Tim | Writing scientific English |
| Stahr, Karl | Bodenkunde und Standortlehre |
| Stry, Yvonne | Mathematik kompakt für Ingenieure und Informatiker |
| Stützel, Thomas | Botanische Bestimmungsübungen: Praktische Einführung in die Pflanzenbestimmung |
| Townsend, Colin R. | Ökologie |
| Wawra, Edgar | Chemie verstehen: Allgemeine Chemie für Mediziner und Naturwissenschafter |
| Werner, Gerhard | Holzbau 1 |
| Werner, Gerhard | Holzbau 2 |
| Willam, Alfons | Tierzucht |
14.10.2020