Ergebnisse 2019
"Österreich radelt 2019"
Leider gibt es für das Jahr 2019 keine Platzierungsinformationen.
Niederösterreich radelt - Hauptaktion (Studierende)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende)
| gefahrene Kilometer | 3.037,90 km |
| durchschnittliche Kilometer/Tag | 15,70 km |
| angemeldete Personen | 8 |
| aktive TeilnehmerInnen * | 7 |
| eingespartes CO2 ** | 551,20 kg |
| verbrannte Kilokalorien | 90.480,80 kcal |
| eingespartes Geld *** | 943,30 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßene Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Niederösterreich radelt - Hauptaktion (MitarbeiterInnen)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (MitarbeiterInnen)
| gefahrene Kilometer | 277,00 km |
| durchschnittliche Kilometer/Tag | 1,40 km |
| angemeldete Personen | 3 |
| aktive TeilnehmerInnen * | 2 |
| eingespartes CO2 ** | 50,26 kg |
| verbrannte Kilokalorien | 8.250,20 kcal |
| eingespartes Geld *** | 86,00 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Wien radelt - Hauptaktion (Studierende)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende)
| gefahrene Kilometer | 9.379,00 km |
| durchschnittliche Kilometer/Tag | 48,60 km |
| angemeldete Personen | 17 |
| aktive TeilnehmerInnen * | 11 |
| eingespartes CO2 ** | 1.701,73 kg |
| verbrannte Kilokalorien | 279.344,10 kcal |
| eingespartes Geld *** | 2.912,20 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld
Wien radelt - Hauptaktion (MitarbeiterInnen)
Statistik für BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (MitarbeiterInnen)
| gefahrene Kilometer | 15.178,40 km |
| durchschnittliche Kilometer/Tag | 78,60 km |
| angemeldete Personen | 71 |
| aktive TeilnehmerInnen * | 58 |
| eingespartes CO2 ** | 2.753,97 kg |
| verbrannte Kilokalorien | 452.073,50 kcal |
| eingespartes Geld *** | 4.712,90 € |
* Teilnehmende mit mindestens einer Eintragung
** ausgestoßen Menge an CO2, wenn die geradelten km mit dem Auto gefahren worden wären.
*** Basis amtliches Kilometergeld