Laufende Arbeiten
Laufende Masterarbeiten und Dissertationen
Masterarbeiten
| Name | Titel der Arbeit | Betreuung | 
| Christina Bauer | Einfluss der landwirtschaftlichen Flächennutzungsänderung auf Wildbienengemeinschaften im Seewinkel - Ein Vergleich historischer und rezenter Luftbilder und Wildbienendaten | Bärbel Pachinger, Christa Hainz-Renetzeder, Victor Scharnhorst | 
| Max Bichel | Veränderungen der Landbedeckung und Landschaftselemente in der Gemeinde Ulfingen (Luxemburg) seit 1950 | Monika Kriechbaum, Harald Meimberg | 
| Lucas Brandtweiner | Ein Konzept für den Erhalt, die Entwicklung und naturschutzfachliche Pflege von Grünland und Grünflächen der Stadtgemeinde Fischamend | Monika Kriechbaum | 
| Karolina Czernin | Einfluss von Landnutzungsänderungen und Klimaerwärmung auf die Wildbienengemeinschaften im Großraum Linz | Monika Kriechbaum, Victor Scharnhorst, Christa Hainz-Renetzeder, Bärbel Pachinger | 
| Georg Martin Hörmann | Die Wildbienenfauna Wien im Kontext von Klima- und Landnutzungsveränderungen | Bärbel Pachinger, Christa Hainz-Renetzeder, Victor Scharnhorst | 
| Simon Kellerer | Vegetationsveränderungen von Wienerwald-Wiesen seit den naturschutzfachlichen Erhebungen im Jahr 2007 | Matthias Kropf, Monika Kriechbaum | 
| Judit Kerschbaumer-Stöckler | Bedeutung des Managements im Natura 2000 Gebiet Weinviertler Klippenzone am Waschberg für Wildbienen | Monika Kriechbaum, Julia Kelemen-Finan, Bärbel Pachinger | 
| Linda Pössler | Die Wildbienenfauna der Zitzmannsdorfer Wiesen unter besonderer Berücksichtig des Pflegemanagements | Bärbel Pachinger, Matthias Kropf, Arno Cimadom | 
| Pia Reschberger | Blütenbesucher auf den Staudenbeeten der Großstadt Wien | Bärbel Pachinger, Monika Kriechbaum | 
| Andreas Schütz | Wildbienen im Natura 2000 Gebiet Waschberg bei Stockerau (NÖ) - Auswirkung der Pflegemaßnahmen im Vergleich zum Jahr 2020 | Bärbel Pachinger, Monika Kriechbaum, Julia Kelemen-Finan | 
| Agnes Straßer | Monitoring der Frauenschuh-Bestände und deren Bestäuber im Nationalpark Gesäuse | Matthias Kropf, Bärbel Pachinger | 
| Bernhard | Untersuchungen zum Reproduktionserfolg von Anacamptis coriophora (Wanzen-Knabenkraut) im Nationalpark Donau-Auen | Matthias Kropf, Monika Kriechbaum | 
Dissertationen
| Name | Titel der Arbeit | Betreuung | 
| Abdalla Elzein | Biology and Ecology of arable weeds in Sudan | Harald Meimberg | 
| Esther Ockermüller | Effects of landscape complexity and cultivation intensity on wild bee communities and their population genetics in Austrian farmland | Harald Meimberg | 
| Kristina Plenk | Untersuchungen zur Fitness und genetischen Konstitution naturschutzrelevanter Pflanzen | Matthias Kropf | 
| Victor Scharnhorst | Evaluating the effect of climate warming on wild bee community | Bärbel Pachinger, Harald Meimberg | 
| Julia Stauder | Livestock grazing on mountain pastures - present and future perspectives | Harald Meimberg |