AV-Ausstattung: Hörsäle, Seminar- & Besprechungsräume
Hörsäle
Die technische Ausstattung aller Hörsäle der BOKU befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik.
Alle Hörsäle sind für den Hybridbetrieb und für die Lehrveranstaltungsaufzeichnung ausgestattet.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der technischen Ausstattung in den Hörsälen und Seminarräumen.
Nützliche Links:
Hybrid: Zoom (Login erforderlich)
Standardausstattung
Türkenschanze | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
EXNH EH 01-05 | JA | HDMI USB-C | 1x Handsender 1x Headset | 16:10 | JA | JA |
TÜWI HS 01 | JA | HDMI VGA div. Adapter | 2x Handsender 4x Headset 2x Schwanenhals | Kinomodus oder Dualprojektion 16:10 | JA | JA |
GUTH HS 01 | JA | HDMI USB-C | 2x Handsender 4x Headset 1x Schwanenhals | Dualprojektion 16:10 | JA | JA |
MENH HS 11 | HS 31 | JA | HDMI USB-C | 1x Handsender 1x Headset | 16:10 | JA | JA |
Muthgasse | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
MUG I & II HS 01 | HS 02 | JA | HDMI USB-C | 1x Handsender 1x Headset | 16:10 | JA | JA |
Tulln | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
IFA Peter-Ruckenbauer | JA | HDMI USB-C | 1x Handsender 1x Headset 1x Schwanenhals | 16:10 | JA | JA |
*BYOD: Bring your own Device (z. B. Laptop, Macbook)
Seminarräume
Alle zentral verwalteten Seminarräume werden technisch erneuert und deren Ausstattung sowie Steuerung vereinheitlicht
MENH bereits mit neuen Projektoren, Steuerungen und Anschlussfeldern ausgestattet.
Es folgen noch SIMH, GUTH, SCHWA, MUG, UFT
Der Raum ILWA SR 29/2 ist zusätzlich für den Hybridbetrieb ausgestattet.
Für alle restlichen Räume steht der AV-Verleih zur Verfügung.
-→ AV-Verleih, Anleitungen + Tutorials sowie Zoom
Standardausstattung
Türkenschanze | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
ILWA SR 21 - 28 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
ILWA SR 29/1 | X | HDMI VGA | auf Anfrage: 3x Handsender 3x Headset | 16:9 | X | X |
ILWA SR 29/2 (+combo) | X | HDMI USB-C | 3x Handsender 3x Headset | 16:9 | JA | JA |
SCHWA SR 04 - 10 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
SIMH SR 19 - 20 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
GUTH SR 01 - 03 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
MENH SR 01 | 12 | 13 | 21 | 24 | 32 | 33 | 34 | 35 | X | HDMI USB-C | X | 16:10 | X | X |
MENH Festsaal | X | HDMI VGA | 2x Handsender 4x Headset 2x Schwanenhals | 16:9 | auf Anfrage | X |
CIES Schulungsraum | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
Muthgasse | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
MUG I SR 03 - 05 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
Tulln | fixer PC | BYOD*- Anschlüsse | Saal- Mikrofone | Projektion | Hybrid- technik | LV- Aufzeichnung |
UFT SR 14 - 18 | X | HDMI VGA | X | 16:9 | X | X |
*BYOD: Bring your own Device (z. B. Laptop, Macbook)