Betriebsspiegel
Bewirtschafter: | Universität für Bodenkultur - Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf |
Kleinproduktionsgebiet: | Marchfeld |
Betriebsform: | Marktfruchtbetrieb |
Wirtschaftsweise: | konventionell, Teilfläche von 26 ha biologisch |
vorwiegende Bodenarten: | sandiger Schluff |
Gesamtfläche: | 142,9 ha |
Baufläche und Wege: | 3,6 ha |
Ldw. Nutzfläche: | 139,5 ha |
davon Versuchsflächen: | 17,9 ha |
Fläche der Wirtschaft: | 120,9 ha |
Erfassung nach Fruchtarten
Kulturarten | ha | % |
---|---|---|
Getreide | 76,6 | 54,9 |
Hackfrüchte | 4,9 | 3,5 |
Sonderkulturen | 23,0 | 16,5 |
Stilllegungsfläche | 14,0 | 10,0 |
Ölfrüchte | 21,0 | 15,1 |
Klimatische Verhältnisse
Um immer auf den aktuellsten Stand der Wetterdaten sein zu können, bieten wir ihnen hier eine Internetabfrage unserer Wetterstation in Raasdorf an.
Lufttemperatur
Temperaturen variieren stark im Jahreswechsel. Lange, heiße und trockene Perioden im Sommer, kalte und schneereiche Wochen im Winter. Hier einige Meßdaten mit gemittelten Monatswerten (das langjährige Mittel bezieht sich auf die Jahre 1901-2001):
Monat | lgj. Mittel | 1951 | 1965 | 2001 |
---|---|---|---|---|
Jänner | -0,5 | 1,6 | 0,4 | 0,0 |
Februar | 1,1 | 3,8 | -2,4 | 2,4 |
März | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 6,6 |
April | 9,9 | 4,5 | 8,9 | 9,4 |
Mai | 14,7 | 14,7 | 13,4 | 17,8 |
Juni | 17,8 | 18,4 | 17,6 | 16,9 |
Juli | 19,8 | 20,2 | 18,2 | 20,3 |
August | 19,3 | 20,6 | 17,1 | 21,6 |
September | 15,3 | 17,0 | 15,9 | 13,7 |
Oktober | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 13,0 |
November | 4,6 | 7,4 | 2,2 | 3,6 |
Dezember | 0,9 | 2,0 | 2,7 | -2,6 |
Luftfeuchtigkeit
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
langj.Mittel | 81 | 78 | 74 | 68 | 68 | 68 | 67 | 71 | 73 | 78 | 83 | 84 |
Niederschläge
Gewitter sind im Sommer häufig und von unterschiedlicher Intensität. Schnee wird im Winter durch die offene Lage sehr oft verfrachtet.
Monat | lgj. Mittel | 1965 | 1971 | 2001 |
Jänner | 72 | 26 | 7 | 17,0 |
Februar | 30 | 12 | 17 | 10,4 |
März | 35 | 51 | 66 | 48,8 |
April | 41 | 139 | 16 | 31,4 |
Mai | 57 | 149 | 24 | 19,0 |
Juni | 71 | 192 | 58 | 55,8 |
Juli | 65 | 114 | 35 | 92,6 |
August | 57 | 78 | 41 | 34,4 |
September | 47 | 48 | 54 | 115,1 |
Oktober | 38 | 1 | 15 | 10,2 |
November | 42 | 35 | 60 | 42,4 |
Dezember | 34 | 70 | 32 | 16,4 |
Summe | 572 | 915 | 425 | 493,5 |