Facts & Figures
BOKU Facts & Figures
Die nachfolgenden Eckdaten der Universität für Bodenkultur Wien wurden der BOKU Wissensbilanz 2020 entnommen.
Detaillierte Angaben zu den nachfolgenden Kennzahlen, allen anderen Wissensbilanz-Kennzahlen (z.B. Berufungen, Frauenquoten, Mobilitätsdaten usw.) und den dazugehörenden Interpretationen können hier nachgeschlagen werden.
Diese Daten gelten bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der nächstjährigen Wissensbilanz (Wissensbilanz 2021, geplante Veröffentlichung Mai 2022) im Mitteilungsblatt der Universität für Bodenkultur Wien.
BOKU Personal (Stand: 31. Dezember 2020, in JVZÄ)
weiblich | männlich | gesamt | |
Wissenschaftliches Personal gesamt | 453,0 | 685,5 | 1.138,5 |
- davon Professor*innen | 25,2 | 74,4 | 99,6 |
- davon Dozent*innen | 13,5 | 50,1 | 63,6 |
- davon Assoziierte Professor*innen | 11,8 | 26,9 | 38,7 |
- davon über F&E-Projekte drittfinanziert | 246,2 | 323,1 | 569,2 |
Allgemeines Personal gesamt | 349,3 | 279,7 | 629,0 |
- davon über F&E-Projekte drittfinanziert | 50,1 | 45,4 | 95,5 |
Personal gesamt | 802,4 | 965,2 | 1.767,6 |
Quelle: Wissensbilanz 2020 (validierte Information)
Belegte, ordentliche Studien (Stand: 08. Jänner 2021)
weiblich | männlich | gesamt | |
Belegte, ordentliche Studien, gesamt | 5.589 | 5.363 | 10.952 |
- davon national | 4.267 | 4.227 | 8.494 |
- davon aus EU-Staaten | 1.017 | 908 | 1.925 |
- davon aus Drittstaaten | 305 | 228 | 533 |
Quelle: Wissensbilanz 2020 (validierte Information)
Anzahl der Studienabschlüsse (Studienjahr 2019/20)
weiblich | männlich | gesamt | |
Anzahl der Studienabschlüsse, gesamt | 743 | 782 | 1.526 |
- davon Bachelorstudien | 381 | 355 | 736 |
- davon national | 333 | 293 | 626 |
- davon aus EU-Staaten | 44 | 59 | 119 |
- davon aus Drittstaaten | 4 | 3 | 7 |
- davon Masterstudien | 309 | 349 | 658 |
- davon national | 233 | 271 | 504 |
- davon aus EU-Staaten | 60 | 59 | 119 |
- davon aus Drittstaaten | 15 | 20 | 35 |
- davon Doktoratsstudien | 54 | 78 | 132 |
- davon national | 25 | 45 | 70 |
- davon aus EU-Staaten | 17 | 19 | 36 |
- davon aus Drittstaaten | 12 | 14 | 26 |
Quelle: Wissensbilanz 2020 (validierte Information)
Wissenschaftliche Leistungen (Kalenderjahr 2020)
Kalenderjahr 2020 | |
Erlöse aus laufenden F-und E-Projekten (in Mio. Euro) | 57,8 |
- davon finanziert von der Europäischen Kommission | 11,7 |
- davon finanziert vom FWF | 7,9 |
- davon finanziert von österr. öffentlichen Gebietskörperschaften | 10,3 |
- davon finanziert von Unternehmen | 12,9 |
Anzahl Publikationen | 2.026 |
Anzahl der Veröffentlichungen in SCI gelisteten Journalen | 1.117 |
Anzahl der Veröffentlichungen in sonstigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften | 219 |
Anzahl der Veröffentlichungen in Sammelwerken | 470 |
Quelle: Wissensbilanz 2020 (validierte Information)
Eingerichtete Studien (Stand: 31. Dezember 2020)
Ordentliche Studien, insgesamt | 45 |
davon Bachelorstudien | 8 |
davon Masterstudien | 27 |
davon fremdsprachig | 13 |
davon Doktoratsstudien | 10 |
davon andere PhD-Doktoratsstudien | 2 |
Quelle: Wissensbilanz 2020 (validierte Information)