Acta Geotechnica's Impact
Die von Prof. Wei Wu mitgegründete und geführte internationale Fachzeitschrift für Geoingenieurwesen “Acta Geotechnica“ (Springer Verlag) wurde seit Ihrer Einführung sehr positiv von der internationalen Forschungsgesellschaft aufgenommen. Dies konnte nun durch die Berechnung des Impact Factors eindrucksvoll belegt werden. Unter allen dreißig SCI gelisteten Zeitschriften in der Kategorie ‘Engineering, Geological‘ wurde für das Jahr 2010 der 4. Rang belegt. Mit einem Impact Factor von 1.66 wurden auch renomierte Zeitschriften überholt. Der Impact Factor ergibt sich durch das Verhältnis an Zitierungen zu den veröffentlichten Artikeln der letzten beiden Jahre. Somit gibt er indirekt Auskunft über den wissenschaftlichen Einfluss und Qualität einer Zeitschrift. Acta Geotechnica versteht sich als unabhängige internationale Zeitschrift zur Veröffentlichung und Verbreitung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung in den Geowissenschaften - ein interdisziplinäres Gebiet, das sich mit Geomaterialien wie Böden und Gesteinen befasst. Die Themen betonen das Wechselspiel zwischen geomechanischen Modellen und deren technischen Anwendungen. Die Zeitschrift präsentiert Originalarbeiten über grundlegende Konzepte der Geomechanik sowie deren neuartigen Anwendungen, basierend auf experimentellen, analytischen und/oder numerischen Ansätzen. Das Hauptziel der Zeitschrift ist es, Verständnis für die grundlegenden Mechanismen hinter den Prozesse und Naturereignissen in Geomaterialien zu fördern, von in Kilometer-Maßstäben angelegte Probleme wie sie in den Geowissenschaften auftreten bis in den Nano-Maßstab.
Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | Total Cites | Impact Factor | Articles | Cited Half-life |
1 | EARTHQ SPECTRA | 8755-2930 | 1421 | 3.744 | 53 | 6.6 |
2 | GEOTEXT GEOMEMBRANES | 0266-1144 | 895 | 2.59 | 57 | 5 |
3 | B EARTHQ ENG | 1570-761X | 295 | 1.701 | 76 | 3 |
4 | ACTA GEOTECH | 1861-1125 | 173 | 1.66 | 22 | 3 |
5 | LANDSLIDES | 1612-510X | 461 | 1.625 | 41 | 4.4 |
6 | ENG GEOL | 0013-7952 | 2995 | 1.442 | 132 | 7.8 |
7 | EARTHQ ENG STRUCT D | 0098-8847 | 3163 | 1.403 | 83 | >10.0 |
8 | INT J ROCK MECH MIN | 1365-1609 | 3603 | 1.39 | 142 | >10.0 |
9 | ROCK MECH ROCK ENG | 0723-2632 | 688 | 1.192 | 65 | >10.0 |
10 | INT J NUMER ANAL MET | 0363-9061 | 1710 | 1.167 | 84 | 9.3 |
11 | GEOSYNTH INT | 1072-6349 | 425 | 1.065 | 36 | 6.3 |
12 | SOIL DYN EARTHQ ENG | 0267-7261 | 1369 | 1.01 | 129 | 6.9 |
13 | COMPUT GEOTECH | 0266-352X | 929 | 0.965 | 103 | 6.5 |
14 | GEOTECHNIQUE | 0016-8505 | 3993 | 0.92 | 74 | >10.0 |
15 | EARTHQ ENG ENG VIB | 1671-3664 | 234 | 0.88 | 55 | 4.6 |
16 | Q J ENG GEOL HYDROGE | 1470-9236 | 497 | 0.859 | 36 | >10.0 |
17 | J EARTHQ ENG | 1363-2469 | 605 | 0.843 | 59 | 5.6 |
18 | J ENVIRON ENG GEOPH | 1083-1363 | 263 | 0.837 | 18 | 5.9 |
19 | J GEOPHYS ENG | 1742-2132 | 212 | 0.805 | 42 | 3.8 |
20 | J GEOTECH GEOENVIRON | 1090-0241 | 2484 | 0.687 | 167 | 7.4 |
www.springer.com/materials/mechanics/journal/11440 Kontakt:
Prof.Dr.-Ing. Wei Wu (Editor-in-Chief)
Institut für Geotechnik, Department für Bautechnik und Naturgefahren
Tel. +43 1 47654-5551
Email: wei.wu(at)boku.ac.at