Verfügbare Themen
Die aktuell verfügbaren Themen finden Sie in der Abschlussarbeitenbörse der BOKU (Organisation H97600).
Falls Sie Interesse an einer Bachelorarbeit / Masterarbeit / Dissertation am Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie haben, nehmen Sie bitte mit Prof. Martin Gierus, PD Dr. Karl Schedle, oder Dr. Christiane Schwarz Kontakt auf.
Abgeschlossene Masterarbeiten und Dissertationen
Link zu den abgeschlossenen Masterarbeiten und Dissertationen des Institutes für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie
Abgeschlossene Bachelorarbeiten
Autor | Titel | Jahr | Betreuer | Art |
Osman, Akkaya | Einfluss verschiedener faserreicher Polyphenolquellen in der Broilermast auf die Lipidperoxidationsneigung im Intestinaltrakt | 2022 | Christiane Schwarz | EXP |
Paunovic, Stefan | Einfluss der Primärpartikelgröße und intensiven Extruderbehandlung von Mais auf die Retention von antioxidativen Substanzen im Eidotter der Legehenne | 2022 | Wetscherek Wolfgang | EXP |
Moser, Johannes | Optimale Kälber- & Kalbinnenaufzucht für die Erhöhung der Lebensleistung der Milchkuh | 2021 | Martin Gierus | LIT |
Kapsamer, Stefan | Phytogene Substanzen im Absetzferkelfutter: Antioxidative Wirkung in Dünndarm und Leber | 2021 | Christiane Schwarz | EXP |
Watzinger, Christian | Titrimetrische Bestimmung der Pufferkapazität faserreicher Futtermittelzusätze und deren Bedeutung hinsichtlich der Fütterung von Nutztieren | 2020 | Martin Gierus | EXP |
Winkler, Vanessa | Auswirkungen ausgewählter Temperatur- und Zeitkombinationen auf die Proteinqualität von Körnermais | 2020 | Martin Gierus | EXP |
Pokorny, Julia | Die Interaktion zwischen der Phosphor- und Zinkversorgung bei Legehennen: Auswirkungen auf die Leistung, die Eiqualität sowie Knochenparameter | 2019 | Reinhard Puntigam | EXP |
Landvogt, Ronja | Influences of diet composition on nutritional composition and life traits of Black Soldier Fly Larvae | 2019 | Martin Gierus | LIT |
Martin Agreiter | Zusammensetzung und Struktur der Zellwand von Gräsern und Futterleguminosen und deren Einfluss auf die Verdaulichkeit der organischen Masse | 2018 | Martin Gierus | LIT |
Huber, Felix | Erstellung einer personifizierten Nährstoffversorgungsmatrix | 2018 | Christiane Schwarz | LIT |
Ringhofer, Isabelle Laura | Antioxidativer Effekt von Traubenextrakten auf das Ileum von Broilern | 2018 | Christiane Schwarz | EXP |
Unterberger, Alexander | Ressourcenschonende Fütterungskonzepte für die österreichische Lämmermast milchverarbeitender Betriebe | 2018 | Martin Gierus | LIT |
Haller, Franziska | Einsatz von Algen in der Hühnermast | 2017 | Christiane Schwarz | LIT |
Yin, Lei | Einfluss einer druckhydrothermischen Behandlung der Einzelkomponente Mais auf die Qualitätseigenschaften von Schweinefleisch | 2017 | Martin Gierus | EXP |
Zauner, Johanna | The influence of polyphenols on the divalent metal ion transporter in the duodenal section of broilers | 2017 | Christiane Schwarz | EXP |
Bernhardt, Anna Katharina | Einfluss von Ganzkornfütterung auf Masterfolg und Gesundheit von Masthühnern | 2016 | Martin Gierus | LIT |
Liu, Dong Hua | The chemical characterization of grape pomace of various red and white wine varieties with emphasis on polyphenols | 2016 | Christiane Schwarz | EXP |
Wurzer, Gerhild Katharina | Bestimmung der Wasserbindungskapazität von Faserquellen in vitro | 2016 | Martin Gierus | EXP |
Golias, Nicole | Einfluss hoher Selen- oder Mangangaben im Legehennenfutter auf das Auftreten von Lipidperoxidation im Eidotter | 2015 | Christiane Schwarz | EXP |
Neumayer, Nicole | Antimikrobielle Eigenschaften von phytogenen Stoffen in vitro sowie im Gastrointestinaltrakt am Beispiel Schwein und Geflügel | 2015 | Christiane Schwarz | LIT |
Kaltenecker, Jörg | Detektion von Single Nucleotide Polymorphismen am Rindergen CAPN1 mit High Resolution Melting | 2014 | Christiane Schwarz | EXP |
Neuwirth, Robert | Vergleich von Zuchtschweinen- und Ferkelrationen aus GVO und GVO-freien Eiweißträgern | 2013 | Wolfgang Wetscherek | LIT |
Wanka, Katharina | Einfluss der Selen- und Manganmenge im Mastschweinefutter auf die Aktivität der Glutathion–Peroxidase in der Schweineleber | 2013 | Christiane Schwarz | EXP |
Wimmer, Michaela | Der Einfluss von Selen im Legehennenfutter auf die verschiedenen Parameter der Eiqualität | 2013 | Christiane Schwarz | LIT |
Ebner, Katharina | Einfluss von steigendem DDGS-Zusatz im Futter auf die Fettsäurezusammensetzung im Brustfleisch von Broilern | 2012 | Christiane Mair | EXP |
Fürnhammer, Hermann | Effekte unterschiedlicher Zusätze in der Fütterung bzw. bei der Zubereitung von Toastschinken und der anschließenden Lagerung auf die Konzentration von TBARS | 2012 | Wolfgang Wetscherek, Christiane Mair | EXP |
Humer, Sophie | Trypsin-Inhibitoren - Antinutritive Substanzen in Sojabohnen - Methoden zur Reduktion der Trypsin-Inhibitor-Aktivität | 2012 | Christiane Mair | LIT |
Luipersbeck, Markus | Alternative Proteinquellen für den Menschen | 2012 | Christiane Mair | LIT |
Rybiczka, Roman | Katalaseaktivität im Schweinemuskel in Abhängigkeit der zugeführten Jodmenge | 2012 | Christiane Mair | EXP |
Strobl, Maria | Quantitative Analyse von Resveratrolmetaboliten in humanen Plasma- & Urinproben mittels U-HPLC | 2012 | Christiane Mair | EXP |
David, Maria | Auswirkung unterschiedlicher Gewebefixierungen und RNA-Extraktionsmethoden auf die RNA Qualität | 2011 | Karl Schedle | EXP |
Fischl, Agnes | Der Einsatz von Seltenen Erden in der Tierernährung | 2011 | Christiane Mair | LIT |
Neuhauser, Irene | Untersuchung der Auswirkung von unterschiedlichen Jodkonzentrationen im Futter von Mastschweinen auf die TBARS-Konzentration in der Leber | 2011 | Christiane Mair | EXP |
Kellner, Martin | Physiologische Bedeutung von Histamin für den Menschen | 2010 | Wilhelm Windisch | LIT |
Traunmüller, Corinna | Fischstäbchen und Dorsch | 2010 | Wolfgang Wetscherek | EXP |
Reisinger, Michael | Kritische Betrachtung von Separatorenfleisch | 2008 | Wolfgang Wetscherek, Marija Zunabovic | LIT |
Schödelbauer, Michael | Unerwünschte Stoffe in Ausgangsprodukten für Lebensmittel tierischer Herkunft am Beispiel der Dioxine | 2008 | Wilhelm Windisch | LIT |
EXP = experimentelle Arbeit; LIT = Literaturarbeit