Projekte des Instituts für Hydrologie und Wasserwirtschaft
Monitoring des Oberflächenabflusses
Titel der Aktivität | Monitoring des Oberflächenabflusses |
BOKU Kontakt | Bano Mehdi-Schulz bano.mehdi@boku.ac.at |
Projektdauer | Messpunkte Q1, Q2: 2016 - Messpunkt Q3: 1989 - Messpunkt Q4: 2018 - |
Finanzierung durch: | HyWa |
Installiertes Forschungsequipment | H-Flumes, V-notch Wehr, Wetterstationen |
Kurzbeschreibung der Aktivität | Gesamt-Einzugsgebiet von 223 ha. Teilgebiete an 4 Messstellen (Q1, Q2, Q3, Q4) zur Messung des Abflusses an den Bächen Mittereckgraben und Grasriegelgraben. Siehe Veröffentlichung Fürst et al., 2021 in Earth Syst. Sci. Data, 13, 4019–4034 https://doi.org/10.5194/essd-13-4019-2021 |
Weitere relevante Beteiligte | Gabriel Stecher, Joseph Fürst, Karsten Schulz |
Oberflächenwasser Qualitätsmonitoring
Titel der Aktivität | Oberflächenwasser Qualitätsmonitoring |
BOKU Kontakt | Bano Mehdi-Schulz bano.mehdi@boku.ac.at |
Projektdauer | 2018 - |
Finanzierung durch: | HyWa |
Installiertes Forschungsequipment | Ein UV-Spektrometersensor misst alle 10 Minuten bei Q4. |
Kurzbeschreibung der Aktivität | Messung von Wassertemperatur, Nitrat, TOC, Trübung |
Weitere relevante Beteiligte | Gabriel Stecher, Joseph Fürst, Karsten Schulz |
Meteorologische Parameter
Titel der Aktivität | Meteorologische Parameter |
BOKU Kontakt | Bano Mehdi-Schulz bano.mehdi@boku.ac.at |
Projektdauer | 2016 - |
Finanzierung durch: | HyWa |
Installiertes Forschungsequipment | Ombrometer bei der Klimastation Heuberg (K1), Mehlbeerleiten (K2), Krierriegel (K3). Adcon wetterstation, bei K1-K3 und bei den Oberflächenabfluss-Messstationen Q1-Q4. |
Kurzbeschreibung der Aktivität | 10-minütige Erfassung von Niederschlagsdaten (OTT Pluvio), relativer Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur an allen K- und Q-Stationen |
Weitere relevante Beteiligte | Gabriel Stecher, Joseph Fürst, Karsten Schulz |